Linux Mint rilis sebanyak 2 kali dalam setahun. Setiap rilis Linux Mint diberi nomer versi dan code name yang mamakai nama-nama wanita dan selalu berakhiran "a" (contoh: Linux Mint 14 Nadia, 14 adalah nomer versi dan Nadia adalah code name yang berakhiran "a").
Home Page : http://www.linuxmint.com/
| Version | Code name | Release date | Supported until | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Ada | 2006-08-27 | Obsolete since April 2008. | |
| 2.0 | Barbara | 2006-11-13 | Obsolete since April 2008. | |
| 2.1 | Bea | 2006-12-20 | Obsolete since April 2008. | |
| 2.2 | Bianca | 2007-02-20 | ||
| 3.0 | Cassandra | 2007-05-30 | Obsolete since October 2008. | |
| 3.1 | Celena | 2007-09-24 | ||
| 4.0 | Daryna | 2007-10-15 | ||
| 5 LTS | Elyssa | 2008-06-08 | Obsolete since April 2011. | |
| 6 | Felicia | 2008-12-15 | Obsolete since April 2010. | |
| 7 | Gloria | 2009-05-26 | Obsolete since October 2010. | |
| 8 | Helena | 2009-11-29 | Obsolete since April 2011. | |
| 9 LTS | Isadora | 2010-05-18 | Long term support release (LTS), supported until April 2013. | |
| 10 | Julia | 2010-11-12 | Obsolete since April 2012. | |
| 11 | Katya | 2011-05-26 | Obsolete since October 2012. | |
| 12 | Lisa | 2011-11-26 | Supported until April 2013. | |
| 13 LTS | Maya | 2012-05-23 | Long term support release (LTS), supported until April 2017. | |
| 14 | Nadia | 2012-11-20 | Supported until April 2014 | |
| 15 | Olivia | End of May 2013 |

0 blogger-facebook: